|
|
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène | IgG (H+L) |
Nom de l'antigène | IgG (H+L) |
Réactivité | Mouse |
Conjugaison | FITC (Fluorescein Isothiocyanate) |
Clonalité | Polyclonal |
Type d' Anticorps | Secondary |
Hôte | Rabbit |
Isotype | none |
Western blot | Yes |
ELISA | Yes |
ImmunoChemistry | Yes |
ImmunoPrecipitation | Yes |
ImmunoFluorescence | Yes |
Gel shift | Yes |
Flow cytometry | Yes |
ChIP | Yes |
Neutralisation | Yes |
Mesures de concentration | 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm |
Format | Antibody fraction |
Cross adsorption | hum |
Immunogen | Mouse IgG whole molecule |
Purification | purified by immunoaffinity chromatography |
Form | Lyophilized |
Storage buffer | 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free |
Température de stockage | Cool |
Shipping temperature | Ice |
ÉCRIRE UN AVIS
AVIS (0)
Classer par: